ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်:
ပစ္စည်းများကိုကျောထောက်နောက်ခံပစ္စည်းများ | Pe Foam |
ကော်အမျိုးအစား | acrylic tacked |
စုစုပေါင်းအထူ | 1200 μm |
အရောင် | အနက်ရောင် / အဖြူရောင် |
ချိုးမှာ elongation | 190% |
ဆန့်နိုင်အား | 11.5 n / cm |
အိုမင်းခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း (UV) | အလွန်ကောင်းသည် |
စိုထိုင်းဆတော်လှန်ရေး | အလွန်ကောင်းသည် |
ပျော့ပျောင်းသောခံနိုင်ရည် | အလယ်အလတ်ဖြစ်သော |
23 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်တည်ငြိမ်သောညှပ်ခံမှု | ကောင်းသော |
40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ static ညှပ်ခံနိုင်ရည် | ကောင်းသော |
တဲစပ် | ကောင်းသော |
အပူချိန်ကာလရှည်ကြာ | 80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် |
အပူချိန်တိုတောင်းသောကာလ | 80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် |
ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ
- ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှောင်ကြိုးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်မြင့်မားသောအဆုံးစွန်ကော်အဆင့်
- အပြည့်အဝပြင်ပတွင်သင့်လျော်သည် - ခရမ်းလွန်, ရေနှင့်အိုမင်းခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိသည်
- မြင့်မားသောအတွင်းပိုင်းခွန်အားနှင့်အတူ core ကို coficable Pe မြှုပ်
- အလိုအလျောက်နှင့်လက်စွဲ module တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်သင့်တော်သည်
- မြင့်မားသောမြှုပ်ချုံ့နှုန်းကြောင့်လွယ်ကူသောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး module တပ်ဆင်ထား
လျှောက်လွှာလယ်ကွင်း
- အထွေထွေ Mounting Applications
- ချုံ့ခြင်းနှင့် profiles ၏ mounting
- နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဘောင် modules